År | Dam | Damjunior | |||
1992 | Kia Lundberg | Spelades ej | |||
1993 | Christina Larsson | Malin Bäckström | |||
1994 | Charlotte Meethz | Paula Olsen | |||
1995 | Christina Strömer | Spelades ej | |||
1996 | Charlotte Meethz | Anna Jonsson | |||
1997 | Charlotte Meethz | Paula Olsen | |||
1998 | Charlotte Meethz | Anna Jonsson | |||
1999 | Charlotte Meethz | Jeanine Björs | |||
2000 | Susanna Gibrand | Malin Andreasson | |||
2001 | Åsa Gustavsson | Frida Pettersson | |||
2002 | Marie Vänerfors | Jeanine Björs | |||
2003 | Marie Vänerfors | Petrina Bregeus | |||
2004 | Victoria Malmberg | Victoria Malmberg | |||
2005 | Victoria Malmberg | Victoria Malmberg | |||
2006 | Johanna Davidsson | Johanna Davidsson | |||
2007 | Johanna Davidsson | Johanna Davidsson | |||
2008 | Johanna Davidsson | Johanna Davidsson | |||
2009 | Camilla Lindqvist | spelades ej | |||
2010 | Camilla Lindqvist | spelades ej | |||
2011 | Eva Björs | spelades ej | |||
2012 | Marie Bubach | spelades ej | |||
2013 | Marie Bäckström | spelades ej | |||
2014 | Marie Bubach | spelades ej | |||
2015 | Marie Bubach | spelades ej | |||
2016 | Camilla Johansson (f.d Lindqvist) | spelades ej | |||
2017 | Andrea Bergsdottir | Elin Ljunggren | |||
Damer 50 | |||||
2009 | Anna Carlander | ||||
2010 | Anna Carlander | ||||
2011 | Rose-Marie Svensson | ||||
2012 | Anna Carlander | ||||
2013 | Helen Pantzar | ||||
2014 | Anna Carlander | ||||
2015 | Anna Carlander | ||||
2016 2017 |
Ingibjörg Stefansdottir Eva Börjeson |